Chaussettes Mid progress blanc Craft
10,00 €
Guide des tailles
Tableaux de Tailles ADIDAS
Étiquette produit | XXS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | XXL (52-54) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
Tour de taille | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
Tour de hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Étiquette produit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Tour de taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Tour de hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Chaussettes Mid progress blanc Craft
Lire la suiteVoir moins
Référence:
FFHB19AT11_28-30